您的位置:首页 > 产品中心 > 干燥箱 > DHG-9003系列台式鼓风干燥箱 > 上海培因实验仪器有限公司DHG-9070A河北 70A台式鼓风干燥箱
产品中心产品介绍
加热方式 | 背部加热 | 内胆材质 | 304不锈钢 |
---|---|---|---|
内胆尺寸 | 45*40*45cm | 外形尺寸 | 740*618*63mm |
温度波动 | ±1℃ | 温度范围 | RT+10~200℃ |
价格区间 | 2千-5千 | 仪器种类 | 精密烘箱 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,农业,地矿,制药 |
产品特点:
1、 河北 70A台式鼓风干燥箱台式,背部加热式,水平强迫对流,选用进口风机,进出风量可调节,保证工作室温度均匀。
2、 河北 70A台式鼓风干燥箱顶部或后部设有可调通风口,可以通过通风口调节排放量的大小。
3、 内胆采用镜面不锈钢制作,工作室内有立体强制对流循环风路系统,温度分布均匀,噪音低。
4. 产品既有控温点超温报警,又有失控危险温度报警,具有可靠的安全保护功能。
技术参数:
型号 | 9030A | 9070A | 9140A | 9240A | |
工作环境 | 环境温度5~30℃ | ||||
相对湿度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
工作方式 | 液晶显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理温度控制 | ||||
高精度铂电阻传感器 | |||||
强迫循环对流风道 | |||||
可选0~9999分钟或小时定时 | |||||
温度 | 控制范围 | RT+10~200℃ | |||
测试点 | ±1℃ at 100℃ | ||||
波动度 | ±1℃ | ||||
均匀度 | ±1℃ at 100℃ | ±2℃ at 100℃ | |||
消耗功率 | 1050W | 1500W | 2050W | 2450W | |
材料 | 内部 | 304镜面不锈钢 | |||
外部 | 08F冷轧钢板 | ||||
尺寸 (MM) | 内部 | 340*320*320 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 |
外部 | 620*530*490 | 740*618*630 | 840*670*730 | 880*720*930 |
相关产品
- (上一篇):MJP-80MJP细菌\霉菌培养箱
- (下一篇):YQX-I/II型厌氧培养箱