产品型号:SHP-250
更新时间:2024-08-21
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :1518
相关文章
RELATED ARTICLES产品特点:
1 福建 生化恒温培养箱采用优质镜面不锈钢内胆,箱体采用优质钢板喷塑,四角半圆弧,易清洁,箱内隔板间距可调。
2 福建 生化恒温培养箱屏幕液晶显示,多组数据一屏显示,简单易懂,便于观察和操作。操作简单且控温精度比原有数字表高。
3 福建 生化恒温培养箱配用先进的模糊PID智能温度控制器,波动小,带定时功能(0-9999min)
4 设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。
技术参数:
型号 | SHP-80 | SHP-150 | SHP-250 | SHP-450 | |
工作环境 | 环境温度5~30℃ | ||||
相对湿度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
控制温度 | 5℃~60℃ | ||||
温度 | 控制器 | 液晶显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制 | |||
传感器 | 铂电阻传感器 | ||||
测试点 | ±0.3℃ at 37℃ | ||||
波动度 | ±0.3℃ | ||||
均匀度 | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.5℃at 37℃ | ±1℃at 37℃ | |
定时时间 | 0~9999分钟 | ||||
材料 | 内部 | 304镜面不锈钢 | |||
外部 | 08F冷轧钢板 | ||||
尺寸 | 内部 | 400*400*500 | 500*400*750 | 550*500*900 | 700*650*950 |
外部 | 500*620*1140 | 600*610*1500 | 650*710*1650 | 880*830*1700 | |
隔板尺寸 | 346*380 | 446*380 | 496*480 | 652*628 | |
净重 | 73KG | 94KG | 119KG | 195KG | |
消耗功率 | 430W | 500W | 750W | 1200W | |
架子 | 2/5 | 2/10 | 2/13 | 2/13 |
注:E为升级液晶显示,程序控制,可选配RS-485接口或者嵌入式打印机。
Copyright © 2024 上海培因实验仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备09099319号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml