产品中心
PRODUCTS CENTER当前位置:首页产品中心干燥箱200℃立式恒温鼓风干燥箱DHG-9620ADHG-9620A立式鼓风干燥箱
产品型号:DHG-9620A
更新时间:2024-08-21
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :1314
15850439522
相关文章
RELATED ARTICLES产品特点:
1 | DHG-9620A立式鼓风干燥箱该立式电热鼓风恒温干燥箱采用优质钢板或304不锈钢工作室,外壳喷塑,双层钢化玻璃观察窗,造型美观新颖。 | |||||||
2 | DHG-9620A立式鼓风干燥箱采用微电脑智能化控温,过热保护,时间设置,温控线性好、波动小。 | |||||||
3 | DHG-9620A立式鼓风干燥箱DHG-9000系列电热鼓风恒温干燥箱仪器具有跟踪报警功能搅拌式热风循环,热损失小,鼓风,加热可独立操作。 | |||||||
4 | 独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。 | |||||||
5 | 可选配具有RS485接口连接计算机,能记录温度参数的变化状况。 |
产品参数:
型号 | 9620A | |
工作环境 | 环境温度5~30℃ | |
| 相对湿度≤80% | |
| 海拔高度≤2000m | |
| 电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |
工作方式 | 液晶显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理温度控制 | |
| 高精度铂电阻传感器 | |
| 强迫循环对流风道 | |
| 可选0~9999分钟或小时定时 | |
温度 | 控制范围 | RT+10~200℃ |
| 精确度 | ±1℃ at 100℃ |
| 波动度 | ±1℃ |
| 报警 | SV±5℃(出厂值) |
| 均匀度 | ±2℃ at 100℃ |
消耗功率 | 5000W | |
材料 | 内部 | 304不锈钢 |
| 外部 | 08F冷轧钢板 |
尺寸 (MM) | 内部 | 800*600*1300 |
| 外部 | 940*800*1825 |
|
Copyright © 2024 上海培因实验仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备09099319号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml