产品介绍
价格区间 | 1万-2万 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业,农业,文体 |
---|
产品特点:
- 黑龙江 人工气候培养箱(300L)特殊风道系统,使工作室内部风力分布均匀,不会吹到植物幼苗。
- 黑龙江 人工气候培养箱(300L)采用304镜面不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁。
- 黑龙江 人工气候培养箱(300L)压缩机,风机等关键部件均采用好的产品
- 可配RS485接口和电脑连接,可通过电脑观察试验过程。
- 可模拟大自然白天及黑夜的温度变化,也可以模拟大自然多方向性光源。
技术参数:
型号
技术指标 | 人工气候箱 | |||
RGL-250(E)(非标) | RGL-300(E) | RGL-450(E) | ||
容积 | 250L | 300L | 450L | |
控温范围 | 无光照:4~50℃ 有光照:10~50 ℃ | |||
温度 | 分辨率 | 0.1℃ | ||
波动度 | ±0.5℃ | |||
控温范围 | 50~90%RH | |||
升级型 | ‘E’为升级型,具有智能控温控湿、液晶显示可编程控制,外置加湿器,可配RS-485接口,和嵌入式打印机 | |||
湿度偏差 | ±5~8%RH | |||
加湿器容积 | 5L | |||
光照强度 | 0-15000LX 四级可调 | 0-20000LX 四级可调 | 0-25000LX 四级可调 | |
输入功率 | 1500W | 1650W | 2100W | |
电源 | AC220V 50HZ | |||
工作环境温度 | RT 5-40℃ | |||
连续工作时间 | 不低于180h | |||
尺寸 | 内胆 | 580*510*835 | 520*550*1140 | 700*550*1140 |
外胆 | 725*740*1550 | 830*850*1850 | 950*850*1850 |
注:性能参数在空载条件下:环境温度20°C,环境湿度为50%
相关产品
- (上一篇):SHP-250天津 SHP生化培养箱
- (下一篇):MJP-450深圳 450L霉菌细菌培养箱