产品中心
PRODUCTS CENTER当前位置:首页产品中心干燥箱400度精密高温烘箱DHG-9070C精密工业烤箱
产品型号:DHG-9070C
更新时间:2024-08-21
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :1703
相关文章
RELATED ARTICLES产品特点:
精密工业烤箱选用的CPU处理芯片和高灵敏,*电阻传感器的温度控制系统使温度控制更准,操作更方便。
1.本设备由室体、加热系统、电器系统、保护系统等组成。
2 箱体采用先进设备制作、工艺制造流程、线条流程,美观大方。
3 传感器故障报警,超温报警,自诊断动态控制,温度显示校正,参数记忆和长达9999分钟的定时功能。
4 冷轧钢板制作的外壳,采用淋化静电喷粉技术,使用更耐久,清洁更方便。
技术参数:
型号 | 9030C | 9070C | 9140C | 9240C | |
工作环境 | 环境温度5~30℃ | ||||
相对湿度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
工作方式 | 数字显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理温度控制 | ||||
***铂电阻传感器 | |||||
强迫循环对流风道 | |||||
可选0~9999分钟或小时定时 | |||||
温度 | 控制范围 | RT+20~400℃ | |||
精确度 | ±1℃ at200℃ | ||||
波动度 | ±1℃ | ||||
报警 | SV±5℃(出厂值) | ||||
均匀度 | ±1℃ at 100℃ | ±2℃ at 100℃ | |||
材料 | 内部 | 304不锈钢 | |||
外部 | 08F冷轧钢板 | ||||
尺寸 (MM) | 内部 | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 |
外部 | 445*450*710 | 550*550*800 | 640*700*900 | 690*730*1100 |
Copyright © 2024 上海培因实验仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备09099319号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml