产品型号:LHS-250
更新时间:2024-09-06
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :1307
相关文章
RELATED ARTICLES 型号
技术指标 | 精密恒温恒湿培养箱 | ||||||
LHS-80(E) | LHS-150(E) | LHS-250(E) | LHS-450(E) | ||||
控温范围 | 5-65℃ | ||||||
温度 | 分辨率 | 0.1℃ | |||||
波动度 | 高温±0.5℃ 低温±1℃ | ||||||
控湿范围 | 50-90%RH | ||||||
湿度偏差 | ±3%RH | ||||||
输入功率 | 1000W | 1200W | 1500W | 2500W | |||
工作环境温度 | +5~35℃ | ||||||
电源电压 | AC220V 50HZ | ||||||
尺寸 | 内胆 | 400*400*500 | 550*400*680 | 600*500*830 | 700*550*1140 | ||
外胆 | 550*790*1080 | 700*840*1430 | 750*900*1580 | 950*850*1850 | |||
载物架(块) | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
Copyright © 2024 上海培因实验仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备09099319号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml