产品型号:LHS-450(E)型
更新时间:2024-08-20
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :1874
15850439522
相关文章
RELATED ARTICLES 型号
技术指标 | 精密恒温恒湿培养箱 | ||||||||
LHS-80E | LHS-150E | LHS-250E | LHS-450E | ||||||
控温范围 | 5-60℃ | ||||||||
温度 | 分辨率 | 0.1℃ | |||||||
波动度 | 高温±0.5℃ 低温±1℃ | ||||||||
控湿范围 | 50-95%RH | ||||||||
升级型 | ‘E’为升级型,具有智能控温控湿、液晶显示可编程控制,内置加湿器,可配RS-485接口,和嵌入式打印机 | ||||||||
湿度偏差 | ±3%RH | ||||||||
输入功率 | 1200W | 1760W | 2500W | 3000w | |||||
工作环境温度 | +5~35℃ | ||||||||
电源电压 | AC220V 50HZ | ||||||||
尺寸 | 内胆 | 400*400*500 | 550*400*680 | 600*500*830 | 700*650*950 | ||||
外胆 | 550*790*1080 | 700*840*1430 | 750*900*1580 | 880*830*1700 | |||||
载物托架 | 2块 | 3块 |
注:性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH
Copyright © 2024 上海培因实验仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备09099319号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml