产品型号:上海培因实验仪器有限公司MGC-250(E)
更新时间:2024-10-25
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :1014
相关文章
RELATED ARTICLES产品特点:
1、 智能光照培养箱 *循环系统,确保工作室内部风力分别均匀,不会吹到植物幼苗。
2、 智能光照培养箱 采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁。
3、 智能光照培养箱 压缩机、循环风机等关键零部件均采用进口产品,具有安全可靠特点。
4、 智能光照培养箱 可配RS485接口和电脑连接,可通过电脑监视试验过程。
技术参数:
型号技术指标 | 智能光照培养箱 | ||||||||||
MGC-150 (E) | MGC-250(E) | MGC-300(E) | MCC-450(E) | ||||||||
容积 | 150L 250L 300L 450L
| ||||||||||
控温范围 | 无光照:4~50℃有光照:10~50℃ | ||||||||||
温度
| 分辨率
波动度 | 0.1℃ | |||||||||
±1℃ | |||||||||||
光照强度 | 0-12000LX 四级可调 | 0-15000LX 四级可调 | 0-20000LX 四级可调 | ||||||||
输入功率 | 760W 860W 1400W 2100W | ||||||||||
电 源 | AC220V50HZ | ||||||||||
工作环境温度 | RT+5-40℃ | ||||||||||
连续工作时间 | 不低于180h | ||||||||||
尺 寸 | 内胆 外胆 | 550*400*550 | 580*510*835 | 520*550*1140 | 700*550*1140 | ||||||
650*800*1310 | 725*740*1550 | 830*850*1850 | 950*850*1850 | ||||||||
载物托架(标配) | 3块 | ||||||||||
|
|
Copyright © 2024 上海培因实验仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备09099319号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml