产品型号:MJP-250
更新时间:2024-10-25
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :1596
相关文章
RELATED ARTICLES 型号 | MJP-150 | MJP-250 | MJP-450 | |
工作环境 | 环境温度5~30℃ | |||
相对湿度≤80% | ||||
海拔高度≤2000m | ||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||
控制温度 | +5℃~50℃ | |||
温度 | 控制器 | 数字显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制 | ||
传感器 | ***铂电阻传感器 | |||
精确度 | ±1℃ at 37℃ | |||
波动度 | ±0.5℃ | |||
均匀度 | ±1℃ at 37℃ | ±1.5℃ at 37℃ | ±2℃ at 37℃ | |
定时时间 | 0~9999分钟 | |||
材料 | 内部 | 304镜面不锈钢 | ||
外部 | 08F冷轧钢板 | |||
尺寸 | 内部 | 500*400*750 | 550*500*900 | 700*650*950 |
外部 | 600*610*1500 | 650*7101650 | 880*830*1700 | |
隔板尺寸 | 446*380 | 496*480 | 652*628 | |
净重 | 94KG | 119KG | 195KG | |
消耗功率 | 500W | 750W | 1200W | |
架子(提供/zui多) | 2/10 | 2/13 | 2/13 |
Copyright © 2024 上海培因实验仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备09099319号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml