产品型号:DK-450B
更新时间:2024-10-25
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :1949
15850439522
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES产品简介
供医疗卫生,医学院校,工矿企业和科研单位等作精密恒温和辅助加热之用。
详细介绍
1.电热恒温水槽价格采用不锈钢内胆、顶盖、造型新颖美观。
2.电热恒温水槽价格内胆、电热器等可能与工作介质接触的部件采用304不锈钢材料,经久耐用、美观大方;
3.全新设计精密恒温恒湿度控制系统,整个量程范围的温度精确控制,适用于计量检定,传感器标定等;
4.数字显示设置温度和实际温度,设置和显示分辨力0.1℃;
注意事项
1.熟悉仪器及控制面板部分,用兆欧表测量电源,插头,接地是否有绝缘不良或短路情况。
2.按温度设定方法设定好实验温度,待温度恒定之后,即可开始实验。
3.本恒温加热解质,最好使用蒸馏水,禁止使用河水和硬质水,若用自来水,则应在每次使用后,对恒温锅内进行一次清洗工作,防止加热器上因积聚水垢而影响恒温灵敏度
技术参数
型号 | DK-450A | DK-600A | DK-450B | DK-600B | DKB-450A | DKB-600B | |||
环境条件 | 环境温度5~30℃ | ||||||||
相对湿度≤80% | |||||||||
海拔高度≤2000m | |||||||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||||||
控温范围 | 室温+5℃~65℃ | 室温+5℃~99℃ | 室温+5℃~65℃ | ||||||
温度 | 精确度 | ±1℃ at 37℃ | |||||||
波动度 | ±0.3℃ | ±0.1℃ | |||||||
均匀度 | ±0.5℃ at 37℃ | ±0.2℃ at 37℃ | |||||||
控制器 | 液晶显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制 | ||||||||
传感器 | 高精度铂电阻传感器 | ||||||||
定时时间 | 0~9999分钟 | ||||||||
材料 | 内部 | 304不锈钢 | |||||||
外部 | 08F冷轧钢板 | ||||||||
尺寸(mm ) | 内部 | 450*300*190 | 600*300*170 | 450*300*190 | 600*300*170 | 450*300*190 | 600*300*170 | ||
外部 | 600*340*300 | 750*340*280 | 600*340*300 | 750*340*280 | 600*340*300 | 750*340*280 | |||
净重 | 15.5KG | 18.5KG | 15.5KG | 18.5KG | 13KG | 18.5KG | |||
消耗功率 | 1000W | 1500W | 1500W | 2000W | 1100W | 1500W |
Copyright © 2024 上海培因实验仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备09099319号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml