供工矿企业、大专院校、生物制品、食品加工、农业科技、化工制药、医疗单位及各类实验室等在真空条件下作粉末干燥、烘焙之用。特别适用于热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品
产品特点:
型号(立式) | 6021 | 6020 | 6050 | ||||||
工作环境 | 环境温度5~30℃ | ||||||||
相对湿度≤80% | |||||||||
海拔高度≤1500m | |||||||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||||||
控制温度 | 室温+10℃at1500℃ | 室温+10℃ at 200℃ | 室温+10℃ at 250℃ | ||||||
温度 | 控制器 | 数字显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制 | |||||||
传感器 | ***铂电阻传感器 | ||||||||
度 | ±2℃ at 100℃ | ||||||||
波动度 | ±1℃ | ||||||||
时间 | 0~9999分钟 | ||||||||
材料 | 内部 | 08F | 304不锈钢板 | ||||||
外部 | 08F冷轧钢板 | ||||||||
尺寸 | 内部 | 300*300*275 | 300*300*275 | 415*370*345 | |||||
外部 | 590*420*460 | 590*420*460 | 710*510*530 | ||||||
真空度 | 60Pa | ||||||||
加热方式 | 隔板式加热 | 四周加热 | |||||||
净重 | 33KG | 33KG | 23071KG | ||||||
消耗功率 | 250W | 250W | 1300W | ||||||
架子(提供/zui多) | 1 | 2 |
Copyright © 2024 上海培因实验仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备09099319号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml